Fremantle Freight Service
| UNSPSC CATEGORY | SUPPLIER ID | SETUP DATE | ABN | SUPPLIER NAME | PAYMENT TERMS | COMPLIANCE DOCS | BANKING DOCS | PRODUCT/SERVICE RATE CARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1UP CARGO PTY LTD | - | VIEW OUTSTANDING | View Approval Workflow | View Rate Card |
| - | - | - | - | 3RD PARTY CONTAINERS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 3SIXTY5 FREIGHT AND CUSTOMS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | A HARTRODT AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | A VIEW TO FOOD PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | A.W.B. CLEARANCES PTY. LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AAW Global Logistics | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ABA AUTOMATIC GATES WA | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Absorb Environmental Solutions | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ACCIDENTAL HEATH & SAFETY - PERTH | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ACI INTERNATIONAL LOGISTICS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ACU-TECH PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ACUG NATIONAL PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ADAPT-A-LIFT GROUP PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ADVANCED AUTOLOGIC PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Advanced Liquid Waste | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AFS LOGISTICS (GLOBAL) PTY LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AIRBOURNE BUILDING SOLUTIONS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AL AND MA MARTIN CONTRACTING PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | All Bright Building Materials Pty Ltd | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ALL GARDENING SERVICES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ALLEN'S AUDITS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ALLPEST ROL-WA PTY LTD T/A | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ALLPUMPS & WATER | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ALSCO PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AMAR LOGISTICS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AMITY PACIFIC | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AMPED UP AUTO ELECTRICAL | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ANDY POKLEPOVICH PLUMBING & GAS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ANL SINGAPORE PTE LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ANTHONY & ANNETTE'S CLEANING SERVICES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ANTHONY TORQUATO | - | - | - | - |
| - | - | - | - | APA OLSEN PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AROMA CAFE KEWDALE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ASEAN CARGO PTY LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ASIC | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ASL International Pty Ltd | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ASPM LOGISTICS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ASSOCIATED GASKETS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AUST WEST AUTO ELECTRICAL PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AUSTORIENT FREIGHT SERVICES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AUSTPRO PROPERTIES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AUSTRAL-ASIA FREIGHT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AUSTRALIA POST | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AUSTRALIAN CUSTOMS PROFESSIONALS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AUSTRALIAN INDUSTRY TRAINING GROUP ON BIOSECURITY | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AUSTRALIAN VISA PROFESSIONALS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AUSWAYZ PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AUTOMATIC SOLUTIONS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AV TRUCK SERVICES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AVION INTERNATIONAL (AUSTRALIA) PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | AZURE INDUSTRY DEVELOPMENT LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BAG GROUP PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BAGS HIRE PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BATTERY WORLD OCONNOR | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BBRC PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Bharti and Sons Pty Ltd | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BHATTI PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BIG W | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BIOBLUE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BL ENGINEERING CONSULTANTS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BLUE DIAMOND MACHINERY | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BLUE SKY FREIGHTLINES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BLUEHORSE 1313 PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BOC LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BP MYAREE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BRAR MAGO TRANSPORT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BREAD CRAFT | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BREMER MARINE SERVICES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BRI LOGISTICS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BROADSPEC ENVIRONMENTAL | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BRONSON SAFETY PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BWS MELVILLE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | BYFORD LIQUID WASTE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | C.H ROBINSON WORLDWIDE (AU) PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | C&H SWEEPING (PINESHORE HOLDINGS PTY LTD T/A) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CANDII PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CANYON ENTERPRISES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CAPRAL LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CASTLEDEX PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CDF TRANSPORT PTY LTD ATF THE CRAIG FAMILY TRUST | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CDM AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CENTURY CUSTOMS SERVICES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CEVA FREIGHT (AUSTRALIA) P/L | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CHAMBERLAIN AUTO ELECTRICS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CHEMEMAN AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CHEP AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CITY OF COCKBURN | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CITY PANEL BEATERS TRUCK REPAIRS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CLA TRUCK PARTS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CLEANAWAY CO PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | COLEMAN FAMILY UNIT TRUST | - | - | - | - |
| - | - | - | - | COMBINED LOGISTICS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | COMET TRANSPORT (WA) PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | COMMERCIAL FREIGHT & LOGISTICS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | COMMERCIAL REFRIDGERATION PERTH | - | - | - | - |
| - | - | - | - | COMPAY | - | - | - | - |
| - | - | - | - | COMPLIANT BUSINESS PROCESSING | - | - | - | - |
| - | - | - | - | COMPRESSED AIR REPAIRS & EQUIPMENT | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CONCRETETAXI | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CONSOLIDATED CARGO & CUSTOMS SERVICES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CONSOLIDATED TRAINING AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CONTAINERCHAIN PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CONTROL EQUIPMENT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CROWN LIFT TRUCKS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CRYSTAL CUSTOMS CLEARANCES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CT FREIGHT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CTRACK AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | CUMMINS SOUTH PACIFIC PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DA WHITECLAW CEILINGS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DAVID'S PLUMBING & GAS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DEPARTMENT OF MINES, INDUSTRY REGULATION AND SAFETY | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DEPARTMENT OF TRANSPORT | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DEXION | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DGAS Services | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DGN Proud Pty Ltd | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DHAN KAUR TRANSPORT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DIAMOND LOCKSMITHS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DIGICERT | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DIRECT COURIERS (PERTH) PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DITH AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DIVINE CANNOLI | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DJ PALMER (WA) PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DOB WA PLUMBING SERVICES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DOCHERTY HEAVY MAINTENANCE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DOLPHIN SCUBA | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DOMESHELTER AUSTRALIA | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DOMINOS PIZZA | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DORSOGNA | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DP WORLD (FREMANTLE) LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DP WORLD AUSTRALIA LANDSLIDE PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DP WORLD LOGISTICS AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DRIVETRAIN AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DRUNK ELEPHANT | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DRWA BUILDING DOORS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | DYNAMIC AUTOBODY | - | - | - | - |
| - | - | - | - | E & MJ ROSHER PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | EASYAZ EARTHMOVING | - | - | - | - |
| - | - | - | - | EBS PERTH & AUTO ELECTRICAL | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ECOSPILL SOLUTIONS (ECOSPILL PTY LTD) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ECU WORLDWIDE AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ED STYNE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ELECTRA CABLES (AUST) PTY LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ELGAS LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ELSTED PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | EMMA KERLEY | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ENGINE PROTECTION EQUIPMENT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ENJO PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ENVIRONMENTAL HEALTH | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Equipment Warehouse Pty Ltd | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ETTASON (WA) PTY LTD T/A CAPITAL TRADING CO | - | - | - | - |
| - | - | - | - | EVERSAFE FIRE PROTECTION | - | - | - | - |
| - | - | - | - | EXECUTIVE TOWING SERVICES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | EXPLORATE PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Express Clearances Pty Ltd | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FATEH TIWANA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FENNELL TYRES INTERNATIONAL | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FEZLEC | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FILTER DISCOUNTERS O'CONNOR | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FILTERS PLUS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FINAL DRIVE ENGINEERING | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FISHER & PAYKEL AUSTRLIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FLEX INDUSTRIES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FLIGHT CLUB FREMANTLE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FMC PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FORCH AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FORCH MANDURAH PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FORECT ONE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FOREST ONE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FREIGHT LINES GROUP | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FREIGHTNETINTERNATIONAL (VIC) PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FREIGHTWORKS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FREMANTLE ASHPHALT | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FREMANTLE SPIRIT COMPANY PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FRESH START LOGISTICS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FRINGE INNOVATIONS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Fume West Pty Ltd | - | - | - | - |
| - | - | - | - | FUTURE SECURITY WA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GAGE ROADS FREO | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GARRARDS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GAZ MOBILE AUTO ELECTRICS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GD MECHANICAL PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GENERAL CRANE SERVICES (WA) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GENERAL STORE MELVILLE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GEORGINA DEAN | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GERHARD LIEBENBERG | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GKR TRANSPORT | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GO GO AUSTRALIA | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GOFUMIG8 T/A DIJ GROUP PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GOLDEN PILOTS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GOLDEN STEEL INTERNATIONAL PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GOODCHILD ENTERPRISES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GREAT SOUTHERN FUELS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GROWERS AGRISHOP | - | - | - | - |
| - | - | - | - | GURPINDER SINGH | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HALLITE SEALS AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HAMPERS WITH BITE PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Hand Works Occupational Therapy | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HARJINDER SINGH CONTRACTING PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HARYANA TRANSPORT WA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HAYMAN TRAINING P/L T/A CPB GROUP | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HEAVY VEHICLE CERTIFICATIONS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HEMISPHERE FREIGHT SERVICES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HENNING HARDERS (AUSTRALIA) PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HI-TEC ALARMS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HI-TECH ALARMS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HIGHEND TRANSPORT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HILLEBRAND GORI AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HOBAN RECRUITMENT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HONG KONG COMPANY REGISTRATION | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HOSE MANIA -APM ENTERRPISES (WA) PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HOSEMASTERS BIBRA LAKE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HOSEMASTERS INTERNATIONAL PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HOSEMASTERS KWINANA | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HOSEMASTERS SPEARWOOD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HYDRATRANS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HYDRAULIC AND GENERAL ENGINEERING | - | - | - | - |
| - | - | - | - | HYGIENE CONCEPTS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | I SECURE FENCE REPAIRS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | iBolt Fencing | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ICAL INTERNATIONAL CUSTOMS AND LOGISTICS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | IDEAL ELECTRICIAL SERVICES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | IFC GLOBAL LOGISTICS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | IMAGE SIGNS WA | - | - | - | - |
| - | - | - | - | INBOUND TECHNOLOGIES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | INCA LIFT EQUIPMENT | - | - | - | - |
| - | - | - | - | INSEEGO AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | INTEGRAL FIRE PROTECTION | - | - | - | - |
| - | - | - | - | INTERGROUP SHIPPING (WA) PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | INTERMODAL CONTAINER SERVICES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | INTERMODAL LINK SERVICES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | INTERNATIONAL CARGO SOLUTIONS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | IRS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | JAG AND SONS GROUP PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | JAKBZ PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | JANINE EXPENSE REIMBURSEMENT | - | - | - | - |
| - | - | - | - | JASSAR ENTERPRISES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | JAYCAR | - | - | - | - |
| - | - | - | - | JAYCEE NOMINEES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | JB'S (WA) PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | JJ LAWSON CUSTOMS & FREIGHT BROKERS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | JOHN DUNN | - | - | - | - |
| - | - | - | - | JP PALLETS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | JUST IN SCALES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | JVB LOGISTICS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KALMAR EQUIPMENT (AUSTRALIA) PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Kam Freight Lines Pty Ltd | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KANINS INTERNATIONAL | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KARDINYA TAVERN | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KATHIAN EQUIPMENT HIRE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KAWANWALI TRANSPORT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KERRY LOGISTICS OCEANIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KEVIN GARAGE DOOR AND SERVICE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KEVIN LIM | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KGDS PRODUCTS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KHANCHI BROTHERS TRANSPORT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KLN FREIGHT OCEANIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KMART | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KOTZE LAW | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KRISPY KREME AUSTRALIA | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KRITIN | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KTL Australia Pty Ltd | - | - | - | - |
| - | - | - | - | KUEHNE & NAGEL (PERTH) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | LABEL IMAGE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | LEASEIT LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | LGF LOGISTICS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | LIEBENBERG INVESTMENT TRUST | - | - | - | - |
| - | - | - | - | LIFTING & RIGGING SOLUTIONS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | LIIS TRO INTERNATIONAL | - | - | - | - |
| - | - | - | - | LITTLE CREATURES FREMANTLE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | LOAD RESTRAINT SYSTEMS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Logic Minds | - | - | - | - |
| - | - | - | - | LOGITYRE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | LUCKENS FUMIGATION SERVICES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | LV and HD HUTCHINGS TRANSPORT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | LX PANTOS AUSTRALIA PTY LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MAC CUSTOMS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MAINROADS WESTERN AUSTRALIAN | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MAJOR MOTORS BIBRA LAKE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MAMMOTH EQUIPMENT & EXHAUSTS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MATCHBOX EXCHANGE PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MATTHEW DEAN | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MAXIPARTS OPERATIONS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MCBRIDE HOLDINGS AUST PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MCD CONTAINER WEIGHERS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MCLINTOCK INTERNATIONAL PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MEDIQUIP | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MELVILLE HYUNDAI SERVICE CENTRE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MELVILLE MITSUBISHI | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MERTENS MOTORS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | METTLER-TOLEDO LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MFT Logistics Pty Ltd | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MIDLAND STEEL FABRICATION | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MILDURA FLOWER STUDIO | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MITTU TRANSPORT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MLA HOLDINGS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MOBILE TRACKING & DATA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MODERN MOTOR TRIMMERS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MORE GLOBAL LOGISTICS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MSS BBM | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MUKUYO PTY LTD/JACKSON ASPHALT.COM.AU | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MULTISPARES LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MUNDI CRANE TRUCKS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MUNSTER MOTOR TRIMMERS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | MYAREE CRANE HIRE SERVICES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | NAB VISA CARD FEE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | NATE TIRES & WHEELS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | NATIONAL WORKFORCE PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | NATIONWIDE OIL PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | NATRAD FREMANTLE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | NATRAD ROCKINGHAM | - | - | - | - |
| - | - | - | - | NAVCO GROUP PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | NETA TIRES & WHEELS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | NETWORK-IT (WA) PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | NNR GLOBAL LOGISTICS AUSTRALIA | - | - | - | - |
| - | - | - | - | NOOR LOGISTICS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | NTI LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | O.T.S.(OVERSEAS TRANSPORT SYSTEMS) AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | OCEANAIRLINK PTY LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | OFFICEWORKS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | OIL & ENERGY | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Ontrack Shipping | - | - | - | - |
| - | - | - | - | OOCL Logistics (Australia) Pty. Limited | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ORIENTAL MERCHANT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PAIKER & OVERMEIRE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PARKER MARINE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PATRICK CONTAINER PORTS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PATRICK STEVEDORES OPERATIONS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PATRICK TERMINALS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PDA INDUSTRIES PTY LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PENSKE AUSTRALIAPTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PERTH IVECO | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PERTH LIFTING EQUIPMENT | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PERTH TRUCK TRANSMISSION SERVICES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PETRO INDUSTRIAL (WA) PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PHILIPPINES RECRUITMENT COMPANY PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Phoenix Cargo International P/L | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PHOENIX FREIGHT SYSTEMS PTY LIMITED | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PIRTEK (FREMANTLE) PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PIRTEK CANNING VALE T/A PIRCANNINGVALE PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PIRTEK WELSHPOOL T/A R & K HYDRAULIC SOLUTIONS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PLANE 2 SEA INTERNATIONAL | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PLANTECH GROUNDS MAINTENANCE | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PLATINUM TYRE SERVICES | - | - | - | - |
| - | - | - | - | POLYMER DIRECT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | POLYMERS INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | POWER EQUIPMENT WA | - | - | - | - |
| - | - | - | - | POWERPAK GROUP PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PRECISE MOTION PRODUCTS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PREMIER WORKPLACE SOLUTIONS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PREMIUM BRAKE & CLUTCH SERVICES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Premium Grain Handlers Pty Ltd | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PRIMAPLAS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PRIORITY CARGO AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PROMPT GLASS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PROTRAIN | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PSC INSURANCE BROKERS PERTH PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PSC WORKERS COMPENSATION SERVICES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | PUMPS AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | QT PERTH ROOFTOP | - | - | - | - |
| - | - | - | - | QUAKER OATS AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | QUBE LOGISTICS GLOBAL PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | QUBE PORTS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | QUEENSLAND CUSTOM BORKERS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | R.H Freight and Customs Brokers Pty Ltd | - | - | - | - |
| - | - | - | - | R.H. FREIGHTAND CUSTOMS BROKERS PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | R.MOORE & SONS | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RACKMAN AUSTRALIA | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RANSAN TRUCKIES PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RATAN SINGH RAI GROUP PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RAVAGO AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | REDOX LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | REEZ TRANSPORT PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | REMA TIP TOP AUSTRALIA PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | REMBIND PTY LTD | - | - | - | - |
| - | - | - | - | RENTCO TRANSPORT RENTAL RENTALS | - | - | - | - |
